HO CHI MINH – LAEM CHABANG SERVICE
| SVC | VESSEL NAME | VOY | HO CHI MINH | LAEM CHABANG | |
| ETA | ETD | ETA | |||
| SG | ORA BHUM | 552S | 14-Apr | 15-Apr | 16-Apr |
| CVTS | REN JIAN 6 | 2505N | 15-Apr | 17-Apr | |
| PA | KMTC TOKYO | 2505S | 17-Apr | 17-Apr | 19-Apr |
| SG | WAN HAI 317 | 231W | 20-Apr | 20-Apr | 22-Apr |
| CVT1 | SINOTRANS TIANJIN | 2507S | 22-Apr | 25-Apr | |
| CVTS | POS BANGKOK | 1067N | 22-Apr | 24-Apr | |
| KR | SKY RAINBOW | 2505S | 25-Apr | 25-Apr | 26-Apr |
| SG | WHUTTHI BHUM | 059W | 28-Apr | 29-Apr | 29-Apr |
| LR | POS SINGAPORE | 1018S | 30-Apr | 30-Apr | 2-May |
| CVT1 | OPTIMA | 2508S | 29-Apr | 2-May | |
| CVTS | ASL QINGDAO | 2505N | 29-Apr | 1-May | |
| PA | EVER BRAVE | 087W | 4-May | 4-May | 6-May |
| PA | KMTC TOKYO | 2506S | 6-May | 6-May | 8-May |
| CVT1 | SINOTRANS TIANJIN | 2508S | 6-May | 9-May | |
| CVTS | REN JIAN 6 | 2506N | 6-May | 8-May | |
| LR | TB KAIYUAN | 001W | 11-May | 11-May | 13-May |
| CVT1 | OPTIMA | 2509S | 13-May | 15-May | |
| CVTS | POS BANGKOK | 1068N | 13-May | 15-May | |
| KR | SKY RAINBOW | 2506S | 15-May | 15-May | 17-May |
| LR | POS SINGAPORE | 1019S | 19-May | 20-May | 21-May |
| CVT1 | SINOTRANS TIANJIN | 2509S | 20-May | 22-May | |
| CVTS | ASL QINGDAO | 2506N | 20-May | 22-May | |
| CVT1 | SINOTRANS TIANJIN | 2509S | 20-May | 22-May | |
| CVT1 | OPTIMA | 2510S | 27-May | 29-May | |
| CVTS | REN JIAN 6 | 2507N | 27-May | 29-May | |
| PA | KMTC TOKYO | 2507S | 27-May | 27-May | 30-May |
| CVT1 | SINOTRANS TIANJIN | 2510S | 3-Jun | 5-Jun | |
| CVTS | POS BANGKOK | 1069N | 3-Jun | 5-Jun | |
| CVTS | ASL QINGDAO | 2507N | 10-Jun | 12-Jun | |
