HAIPHONG – HONGKONG SERVICE
|
VESSEL
|
VOY.
|
SVC NAME
|
POL
|
HAIPHONG | HONGKONG | ||
| ETD | ETA | ||||||
| YM HORIZON | 405N | TSE | NAM DINH VU PORT | 18-Aug | MON | 19-Aug | TUE |
| HAIAN ALFA | 052N | VCX | HAI AN PORT | 19-Aug | TUE | 22-Aug | FRI |
| INTERASIA RESILIENCE | N067 | JKX | VIP GREEN PORT | 21-Aug | THU | 23-Aug | SAT |
| CAIYUNHE | 1913N | JCV | NAM DINH VU PORT | 21-Aug | THU | 23-Aug | SAT |
| GLORY SHANGHAI | 2532N | CHH1 | NAM DINH VU PORT | 21-Aug | THU | 22-Aug | FRI |
| SITC TOKUYAMA | 2533N | CHS | DINH VU PORT | 22-Aug | FRI | 24-Aug | SUN |
| CONSERO | 2532N | CHH2 | NAM DINH VU PORT | 24-Aug | SUN | 26-Aug | TUE |
| TS GUANGZHOU | 25012N | JKX | VIP GREEN PORT | 24-Aug | SUN | 26-Aug | TUE |
| YM HARMONY | 426N | TSE | NAM DINH VU PORT | 25-Aug | MON | 27-Aug | WED |
| HAIAN BETA | 042N | VCX | HAI AN PORT | 25-Aug | MON | 28-Aug | THU |
| HAIAN PARK | 435E | SCX | HAI AN PORT | 26-Aug | TUE | 28-Aug | THU |
| JJ SUN | 2533N | CHH1 | NAM DINH VU PORT | 27-Aug | WED | 29-Aug | FRI |
| PANJA BHUM | 2534N | CHS | DINH VU PORT | 28-Aug | THU | 30-Aug | SAT |
| MILD TUNE | 2533N | CHH2 | NAM DINH VU PORT | 31-Aug | SUN | 2-Sep | TUE |
| JINYUNHE | 1913N | JCV | NAM DINH VU PORT | 1-Sep | MON | 3-Sep | WED |
| HELGOLAND | 019N | JKX | NAM DINH VU PORT | 1-Sep | MON | 3-Sep | WED |
| TAICHUNG | 414N | TSE | NAM DINH VU PORT | 1-Sep | MON | 3-Sep | WED |
| HAIAN PARK | 436E | SCX | HAI AN PORT | 2-Sep | TUE | 4-Sep | THU |
| HAIAN ROSE | 063N | VCX | HAI AN PORT | 2-Sep | TUE | 5-Sep | FRI |
| HARRIER | 2534N | CHH1 | NAM DINH VU PORT | 3-Sep | WED | 5-Sep | FRI |
| SITC TOKUYAMA | 2535N | CHS | DINH VU PORT | 4-Sep | THU | 6-Sep | SAT |
| ANBIEN BAY | 2504N | TSE | NAM DINH VU PORT | 7-Sep | SUN | 9-Sep | TUE |
| FENGYUNHE | 1915N | JCV | NAM DINH VU PORT | 7-Sep | SUN | 9-Sep | TUE |
| HAIAN BETA | 043N | VCX | HAI AN PORT | 7-Sep | SUN | 10-Sep | WED |
| INTERASIA RESILIENCE | N068 | JKX | VIP GREEN PORT | 8-Sep | MON | 10-Sep | WED |
| HAIAN PARK | 437E | SCX | HAI AN PORT | 9-Sep | TUE | 11-Sep | THU |
| CAIYUNHE | 1915N | JCV | NAM DINH VU PORT | 10-Sep | WED | 12-Sep | FRI |
| GLORY SHANGHAI | 2525N | CHH1 | NAM DINH VU PORT | 10-Sep | WED | 12-Sep | FRI |
| PANJA BHUM | 2536N | CHS | DINH VU PORT | 11-Sep | THU | 13-Sep | SAT |
| YM HORIZON | 406N | TSE | NAM DINH VU PORT | 14-Sep | SUN | 16-Sep | TUE |
| TS GUANGZHOU | 25013N | JKX | VIP GREEN PORT | 15-Sep | MON | 17-Sep | WED |
| HAIAN PARK | 438E | SCX | HAI AN PORT | 16-Sep | TUE | 18-Sep | THU |
| HAIAN ROSE | 064N | VCX | HAI AN PORT | 17-Sep | WED | 19-Sep | FRI |
| JJ SUN | 2536N | CHH1 | NAM DINH VU PORT | 17-Sep | WED | 19-Sep | FRI |
| SITC TOKUYAMA | 2537N | CHS | DINH VU PORT | 18-Sep | THU | 20-Sep | SAT |
| JINYUNHE | 1915N | JCV | NAM DINH VU PORT | 20-Sep | SAT | 22-Sep | MON |
| MILD TUNE | 2537N | CHH2 | NAM DINH VU PORT | 21-Sep | SUN | 23-Sep | TUE |
| HAIAN BETA | 044N | VCX | HAI AN PORT | 21-Sep | SUN | 23-Sep | TUE |
| YM HARMONY | 427N | TSE | NAM DINH VU PORT | 21-Sep | SUN | 23-Sep | TUE |
| HELGOLAND | 020N | JKX | NAM DINH VU PORT | 22-Sep | MON | 24-Sep | WED |
| HAIAN PARK | 439E | SCX | HAI AN PORT | 23-Sep | TUE | 25-Sep | THU |
| HARRIER | 2537N | CHH1 | NAM DINH VU PORT | 24-Sep | WED | 26-Sep | FRI |
| PANJA BHUM | 2538N | CHS | DINH VU PORT | 25-Sep | THU | 27-Sep | SAT |
| FENGYUNHE | 1917N | JCV | NAM DINH VU PORT | 27-Sep | SAT | 29-Sep | MON |
| TAICHUNG | 415N | TSE | NAM DINH VU PORT | 28-Sep | SUN | 30-Sep | TUE |
| INTERASIA RESILIENCE | N069 | JKX | VIP GREEN PORT | 29-Sep | MON | 1-Oct | WED |
| HAIAN PARK | 440E | SCX | HAI AN PORT | 30-Sep | TUE | 2-Oct | THU |
