RUSSIA/BELORUSSIA (HOT SERVICE)
| POL (Container Rail Terminal) |
TRANSIT (Container Rail Terminal) |
POD (Container Rail Terminal) |
ETD | T/T (DAYS) |
| Hanoi | Chongqing | Moscow | Every day | 22 |
| Minsk | Every day | 24 | ||
| Hochiminh | Chongqing | Moscow | Every day | 24 |
| Minsk | Every day | 26 |
EUROPE (HOT SERVICE)
| POL (Container Rail Terminal) |
TRANSIT (Container Rail Terminal) |
POD (Container Rail Terminal) |
ETD | T/T (DAYS) |
| Hanoi | Chongqing | Brest (Belorussia) | Every day | 25 |
| Mala | Every day | 25 | ||
| Duisburg/ Hamburg | Every day | 29 | ||
| Budapest (Hungary) | Every day | 29 | ||
| Hochiminh | Chongqing | Brest (Belorussia) | Every day | 27 |
| Mala | Every day | 27 | ||
| Duisburg/ Hamburg | Every day | 31 | ||
| Budapest (Hungary) | Every day | 31 |
